«UM-Forest»
Ротоваторы «UM-Forest»
На складе
0 ₽
- Краткое описание
Ротоваторы Ротоваторы «UM-Forest» с механическим приводом для тракторов и бульдозеров.
Модель | UM-Forest R150 | UM-Forest R175 | UM-Forest R200 | UM-Forest R225 | UM-Forest R230 | UM-Forest R250 |
Мощность базовой машины | От 150 л.с. | с. От 180 л.с. | От 210 л.с | От 250 л.с | От 260 л.с. | От 280 л.с. |
Диаметр вала по зубу | 750 мм | 750 мм | 750 мм | 750 мм | 750 мм | 750 мм |
Масса | 2050 кг | 2360 кг | 2700 кг | 2800 кг | 2850 | 3375 кг |
Ширина | 1950 мм | 2200 мм | 2700 мм | 3080 мм | 3100 мм | 2950 мм |
Рабочая ширина | 1500 мм | 1750 мм | 2000 мм | 2250 мм | 2300 мм | 2500 мм |
Высота | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм | 1400 мм |
Глубина | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм |
Тип зубьев | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный | Фиксированный |
Салазки для работы с заглублением | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка салазок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Противорежущие пластины (контрножи) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Охлаждение редуктора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система минимизации рабочих углов карданного вала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Сменная броня из износостойкой стали | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Капот передний | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Вал для постпрессования | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Заглубление в почву | до 300 мм | до 300 мм | до 300 мм | до 300 мм | до 300 мм | до 300 мм |
Диаметр измельчаемых деревьев | до 400 мм | до 400 мм | до 400 мм | до 400 мм | до 400 мм | до 400 мм |
Рабочая скорость | 0-1 км/ч | 0-1 км/ч | 0-1 км/ч | 0-1 км/ч | 0-1 км/ч | 0-1 км/ч |
Цена, руб. с НДС | 1 975 000 | 2 275 000 | 2 575 000 | 2 750 000 | 2 800 000 | 3 050 000 |
Отзывы0
Отзывы с оценкой
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов | |
0% | 0 отзывов |